170512 Tidsplan fredagens träning inför SM
Fredag | ||
09.00-09.20 | A2 | |
09.20-09.40 | Moto3/125GP | |
09.40-10.00 | SST 600 | |
10.00-10.20 | SB | |
10.20-10.40 | R600 | |
10.40-11.00 | R1000 | |
11.00-11.20 | A2 | |
11.20-11.40 | Moto3/125GP | |
11.40-12.00 | SST 600 | |
12.00-12.20 | SB | |
12.20-12.40 | R600 | |
12.40-13.00 | R1000 | |
Lunch | ||
13.20-13.40 | A2 | |
13.40-14.00 | Moto3/125GP | |
14.00-14.20 | SST 600 | |
14.20-14.40 | SB | |
14.40-15.00 | R600 | |
15.00-15.20 | R1000 | |
15.20-15.40 | A2 | |
15.40-16.00 | Moto3/125GP | |
16.00-16.20 | SST 600 | |
16.20-16.40 | SB | |
16.40-17.00 | R600 | |
17.00-17.20 | R1000 | |
Livetiming: www.raceresults.se |
.