SM Roadracing Deltävling 1
TävlingFUNKTIONÄRSANMÄLAN LÄNGST NED PÅ SIDAN!
Biljetter för entré och camping hittar du HÄR
Restaurang Grand Prix håller öppet hela helgen!
Meny finner ni HÄR
Tidsschema nedan (angivna tider avser utsläpp för respektive klass)
Fredag | |||
09.00-09.20 | SSP300 | Test 1 | 20min |
09.25-09.45 | SSP600 | Test 1 | 20min |
09.50-10.10 | Superbike | Test 1 | 20min |
10.15-10.35 | Open 600 | Test 1 | 20min |
10.40-11.00 | Open 1000 | Test 1 | 20min |
11.05-11.25 | SSP300 | Test 2 | 20min |
11.30-11.50 | SSP600 | Test 2 | 20min |
11.55-12.15 | Superbike | Test 2 | 20min |
12.15-12.45 | Lunch | ||
12.45-13.05 | Open 600 | Test 2 | 20min |
13.10-13.30 | Open 1000 | Test 2 | 20min |
13.35-13.55 | SSP300 | Test 3 | 20min |
14.00-14.20 | SSP600 | Test 3 | 20min |
14.25-14.45 | Superbike | Test 3 | 20min |
14.50-15.10 | Open 600 | Test 3 | 20min |
15.15-15.35 | Open 1000 | Test 3 | 20min |
15.40-16.00 | SSP300 | Test 4 | 20min |
16.05-16.25 | SSP600 | Test 4 | 20min |
16.30-16.50 | Superbike | Test 4 | 20min |
16.55-17.15 | Open 600 | Test 4 | 20min |
17.20-17.40 | Open 1000 | Test 4 | 20min |
Lördag | |||
09.00-09.30 | SSP300 | Kval | 30min |
09.40-10.10 | SSP600 | Kval | 30min |
10.20-10.50 | Superbike | Kval | 30min |
11.00-11.30 | Open 600 | Kval | 30min |
11.40-12.10 | Open 1000 | Kval | 30min |
12.10-13.00 | Lunch | ||
13.00-13.35 | SSP300 | Race 1 | 12 varv |
13.45-14.20 | SSP600 | Race 1 | 14 varv |
14.30-15.05 | Superbike | Race 1 | 14 varv |
15.15-15.40 | Open 600 | Race 1 | 12 varv |
15.50-16.25 | Open 1000 | Race 1 | 12 varv |
Söndag | |||
09.00-09.10 | SSP300 | Warm up | 10min |
09.20-09.30 | SSP600 | Warm up | 10min |
09.40-09.50 | Superbike | Warm up | 10min |
10.00-10.10 | Open 600 | Warm up | 10min |
10.20-10.30 | Open 1000 | Warm up | 10min |
10.40-11.05 | SSP300 | Race 2 | 8 varv |
11.15-11.40 | SSP600 | Race 2 | 8 varv |
11.50-12.15 | Superbike | Race 2 | 8 varv |
12.15-13.00 | Lunch | ||
13.00-13.25 | Open 600 | Race 2 | 8 varv |
13.35-14.00 | Open 1000 | Race 2 | 8 varv |
14.10-14.35 | SSP300 | Race 3 | 8 varv |
14.45-15.10 | SSP600 | Race 3 | 8 varv |
15.20-15.45 | Superbike | Race 3 | 8 varv |
15.55-16.20 | Open 600 | Race 3 | 8 varv |
16.30-16.55 | Open 1000 | Race 3 | 8 varv |
.