SM Roadracing Premiär
Tävling 09.00 - 17.00Välkommen till ARC och Roadracing SM Premiär 7-8 Maj.
FUNKTIONÄRSANMÄLAN LÄNGST NED PÅ SIDAN!
Anmälan: Anmälan gör föraren via sin Svemo-TA-profil på http://www.ta.svemo.se/. (Detta gäller även utländska förare, som lätt kan skapa en TA-profil.)
Betalning: Sker i samband med anmälan via Svemo-TA.
Återbud/ avanmälan: Föraren kan lämna återbud via Svemo-TA genom att avanmäla sig från tävlingen. Dessutom ska arrangören kontaktas och informeras:
Vid återbud/avanmälan kontakta: Mail till www.racing@arc.nu
Tävlingsklasser.
SM-klasser: Superbike, SST 600, Moto 3/ Moto3 standard/125 GP
RM-klass: SSP 300
Supportklasser: Yamaha R6 Cup, Open 600, Open 1000, Junior Cup.
Barn under 15 år har fritt inträde.
INFÖR TÄVLINGEN
Öppettider sekretariat & check-in:
INFÖR TÄVLINGEN
Öppettider sekretariat & check-in:
Datum: Torsdag 5/5-22 Tid: 17:00-20:00
Datum: Fredag 6/5-22 Tid: 07:00-11:00 och 17:00-20:00
Datum: Lördag 7/5-22 Tid: 07:00-18:00
Datum: Söndag 8/5-22 Tid: 07:00-18:00
DEPÅBOX, BOENDE, MAT & ÖVRIGT
Depåbox bokas endast via denna LÄNK!
Det finns 17 st depåboxar tillgängliga.
Boende
Camping finns i anslutning till depån.
Husbil / Husvagn 300kr med el.
PRESS/FOTOACKREDITERING görs här!
Restaurang / Kiosk
LUNCH!
Fredag den 6/5 : Köttbullar med gräddsås koktpotatis och lingon.
Lördag: den 7/5 : Spagetti med köttfärssås.
Söndag den 8/5 : Korv stroganoff med ris.
Boka lunch här eller beställ direkt i cafeterian.
Betalning
Betalningar på plats kan göras med Kort och kontant. OBS inte swish i cafeterian.
Tid schema
Kval för samtliga klasser på Lördag och Söndag förmiddag och tävling efter lunch
FREDAG | ||||
Träning | Klass | Grupp Nr: | ||
09.00 | Open 600/R6 | 1 | ||
09.25 | Open 1000 | 2 | ||
09.50 | SST600/Moto3 | 3 | ||
10.15 | Superbike | 4 | ||
10.40 | SSP 300 | 5 | ||
11.05 | Open 600/R6 | 1 | ||
11.30 | Open 1000 | 2 | ||
11.55 | SST600/Moto3 | 3 | ||
12.20 | Superbike | 4 | ||
12.45 | SSP 300 | 5 | ||
Lunch | ||||
13.30 | Open 600/R6 | 1 | ||
13.55 | Open 1000 | 2 | ||
14.20 | SST600/Moto3 | 3 | ||
14.45 | Superbike | 4 | ||
15.10 | SSP 300 | 5 | ||
15.35 | Open 600/R6 | 1 | ||
16.00 | Open 1000 | 2 | ||
16.25 | SST600/Moto3 | 3 | ||
16.50 | Superbike | 4 | ||
17.15 | SSP 300 | 5 | ||
LÖRDAG | ||||
Träning/Kval | Klass | Race | Klass | Varv |
09.00-09.25 | SSP300/JR | 13.30 | SSP300/JR | 10 |
09.35-10.05 | Moto3/125 GP | 14.10 | Moto3/125 GP | 14 |
10.15-10.45 | SST 600 | 14.50 | SST 600 | 14 |
10.55-11.25 | Superbike | 15.30 | Superbike | 14 |
11.35-12.00 | Open 600 + R6 | 16.10 | Open 600 + R6 | 12 |
12.10-12.35 | Open 1000 | 16.50 | Open 1000 | 12 |
SÖNDAG | ||||
Träning/Kval | Klass | Race | Klass | Varv |
09.00-09.25 | SSP300/JR | 13.30 | SSP300/JR | 10 |
09.35-10.05 | Moto3/125 GP | 14.10 | Moto3/125 GP | 14 |
10.15-10.45 | SST 600 | 14.50 | SST 600 | 14 |
10.55-11.25 | Superbike | 15.30 | Superbike | 14 |
11.35-12.00 | Open 600 | 16.10 | Open 600 | 12 |
12.10-12.35 | Open 1000 | 16.50 | Open 1000 | 12 |
Besöksinformation.
Publikbiljetter köps här!
Livetiming finns på raceresults.se med speaker.
Depåinformation.
Hindra inte motorcyklar och bilar som rör sig i området.
Håll efter barn och ovana personer så det inte händer någon olycka.
Resultat och kvallistor finns i raceoffice, som finns i Kafeterians södra ände.
.